



420 Hyper Renforce 136 M
Maillons Rouge Fluo
Hyper Renforcée Sans Joints Toriques
Nos chaines hyper renforcées 420 428 et 520 sont de technologie japonaise elles ont des avantages techniques certains :
-une très bonne résistance a l’étirement (faible allongement de la chaine), d’où une usure réduite du pignon et de la couronne
-une excellente résistance à la traction (ce qui limite les risques de ruptures de la chaine)
-de plus la très bonne qualité de l’acier utilisé lui octroie une résistance élevée à la fatigue et évite l’endommagement des rouleaux et des axes après des efforts répétés.
Un graissage régulier permet de conserver la qualité de la chaine et un allongement certain de la durée de vie du kit chaine
Vainqueur au Touquet 2017 !

Véhicules compatibles
Cette pièce est référencée pour 35 véhicules de 3 marques, de 2003 à 2023. Cliquez sur votre modèle pour voir toutes les pièces disponibles.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| FANTIC MOTOR | 50 | XM 50 COMPETITION | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XM 50 PERFORMANCE | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XM 50 COMPETITION | 2022 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XM 50 PERFORMANCE | 2022 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XM 50 COMPETITION | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XM 50 PERFORMANCE | 2021 |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 SMX | 2007 |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 SMX | 2006 |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 SMX | 2005 |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 SMX | 2004 |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 SMX | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | XP7 50 POWER/TRACK | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | XP7 50 POWER/TRACK | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50MR COMPETIZIONE 2T | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2018 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50MR COMPETIZIONE 2T | 2018 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2018 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50MR COMPETIZIONE 2T | 2017 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2017 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2017 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50E CASA 2T | 2016 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2016 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2016 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50E CASA 2T | 2015 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2015 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2015 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50E CASA 2T | 2014 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2014 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2014 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50E CASA 2T | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50M CASA 2T | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | 50ER COMPETIZIONE 2T | 2013 |



