
Kit chaine Ktm Exc 250
Hyper Oring
Kit 14 50
Les Kit chaine REGZRA ou "BLACK DUAL" sont composés d'une chaine en acier couleur naturelle. Fabriqués à partir d'éléments en aciers alliés à haute teneur en carbone permettant une haute résistance à la fatigue. Marquage laser des plaques pour identification rapide. Préétirées et également grâce à la technologie Z-Ring les kit chaines ZRA "BLACK DUAL" assurent un kilométrage élevé tout en réduisant l'allongement et la fréquence de lubrification. Livrés avec 2 attaches à sertir type 19 et 44 et 1 attache rapide semi-pressée type 42.

Couronne en origine 50
Pignon en origine 14
Type de pas 520
Contenu du kit chaîne + couronne + pignon + (attache rapide et/ou maillon à sertir)
Couronne matériel Acier
Prix177.47 € TTC
En stock
Véhicules compatibles
Cette pièce est référencée pour 36 véhicules de 3 marques, de 2010 à 2023. Cliquez sur votre modèle pour voir toutes les pièces disponibles.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2017 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2013 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2013 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2013 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2012 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2012 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2012 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2011 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2010 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T TPI INJECTION | 2019 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T TPI INJECTION | 2018 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2015 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2014 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2014 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2014 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2017 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2016 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2016 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2015 |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T TPI INJECTION | 2021 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T TPI INJECTION | 2020 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T I | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 4T | 2020 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T I | 2019 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T I | 2021 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T I | 2020 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T I | 2022 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 4T | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 4T | 2022 |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 2T I | 2023 |
| KTM | 350 | SX-F 350 4T | 2023 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T I | 2023 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 4T | 2023 |



