


Plaquette de frein Métal Fritté Sinter Grip Off Road
Sinter Grip Off-Road SG
Ce composé fritté est destiné à une utilisation Off road et convient aux conditions sèches et boueuses.
Les principales caractéristiques :
• Excellentes performances et stabilité dans toute la plage de température
• Conçu pour fonctionner également avec la présence de particules abrasives provenant de conditions boueuses
• Une durée de vie exceptionnelle, même dans des conditions boueuses.
• Convient uniquement aux disques en acier inoxydable

Qualité Métal Fritté
Longueur 73.3
Largeur 47.3
Epaisseur 10.9
52.34 €49.72 € TTC
En stock
Véhicules compatibles
Cette pièce est référencée pour 242 véhicules de 9 marques, de 2003 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour voir toutes les pièces disponibles.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KYMCO | 250 | KXR 250 | 2006 |
| KYMCO | 250 | MXU 250 | 2006 |
| KYMCO | 250 | MAXXER 250 | 2006 |
| KYMCO | 250 | URBAN QUAD 250 | 2006 |
| KYMCO | 250 | KXR 250 | 2005 |
| KYMCO | 250 | MXU 250 | 2005 |
| KYMCO | 250 | MAXXER 250 | 2005 |
| KYMCO | 250 | URBAN QUAD 250 | 2005 |
| KYMCO | 250 | KXR 250 | 2004 |
| KYMCO | 250 | MAXXER 250 | 2004 |
| KYMCO | 250 | MXU 250 | 2004 |
| KYMCO | 250 | KXR 250 | 2003 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2016 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2016 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2016 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2015 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2015 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2015 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2014 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2014 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2014 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2013 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2013 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2013 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2012 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2012 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2012 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2011 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2011 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2011 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2010 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 R 2X4 | 2010 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2010 |
| YAMAHA | 125 | YZF 125 R | 2010 |
| YAMAHA | 125 | YZF 125 R | 2015 |
| YAMAHA | 125 | MT 125 | 2015 |
| YAMAHA | 125 | YZF 125 R | 2013 |
| YAMAHA | 125 | YZF 125 R | 2012 |
| YAMAHA | 125 | YZF 125 R | 2009 |
| YAMAHA | 125 | YZF 125 R | 2008 |
+ 202 autres véhicules compatibles









