


Plaquette de Frein Métal Fritté Sinter Grip Road
Sinter Grip Road ST
Ce composé de métal fritté présente les performances de morsure et de freinage les plus élevées de tous les matériaux de la gamme des plaquettes de route FERODO.
Les principales caractéristiques :
• Coefficient de frottement le plus élevé (µ) dans la plage des plaquettes route
• Indice de frottement le plus élevé possible
• Fonctionne aussi bien dans des conditions humides que sèches
• Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
• Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS

Cette pièce est référencée pour 42 véhicules de 1 marque, de 2014 à 2020. Cliquez sur votre modèle pour voir toutes les pièces disponibles.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 T SUPER LOW | 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 CX ROADSTER SPORTSTER | 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 T SUPER LOW | 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 V SEVENTY TWO | 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 CX ROADSTER SPORTSTER | 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 V SEVENTY TWO | 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 T SUPER LOW | 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 V SEVENTY TWO | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 T SUPER LOW | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C SPORTSTER CUSTOM | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 N IRON | 2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | 883 | XL 883 L SUPER LOW | 2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 T SUPER LOW | 2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 CX ROADSTER SPORTSTER | 2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200NS IRON SPORTSTER | 2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 T SUPER LOW | 2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 CX ROADSTER SPORTSTER | 2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200NS IRON SPORTSTER | 2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 CX ROADSTER SPORTSTER | 2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL 1200 X FORTY EIGHT | 2020 |
+ 2 autres véhicules compatibles