


Plaquette Ferodo Métal Fritté
Sinter Grip Road
Sinter Grip Road ST Ce composé de métal fritté présente les performances de morsure et de freinage les plus élevées de tous les matériaux de la gamme des plaquettes de route FERODO. Les principales caractéristiques :
- Coefficient de frottement le plus élevé (µ) dans la plage des plaquettes route
- Indice de frottement le plus élevé possible
- Fonctionne aussi bien dans des conditions humides que sèches
- Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
- Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS

Véhicules compatibles
Cette pièce est référencée pour 680 véhicules de 16 marques, de 1988 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour voir toutes les pièces disponibles.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2011 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2011 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2007 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2007 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2009 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2009 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2008 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2008 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2010 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2010 |
| HONDA | 500 | CBF 500 | 2006 |
| HONDA | 500 | CBF 500 | 2005 |
| HONDA | 500 | CBF 500 | 2004 |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 ZR E | 2013 |
| HONDA | 500 | CBF 500 | 2007 |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 ZR E | 2016 |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 ZR E | 2015 |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 ZR E | 2014 |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 ZR E | 2017 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2012 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2011 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2010 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2009 |
| KAWASAKI | 650 | KLE 650 VERSYS | 2016 |
| KAWASAKI | 650 | KLE 650 VERSYS ABS | 2016 |
| KAWASAKI | 650 | KLE 650 VERSYS | 2015 |
| KAWASAKI | 650 | KLE 650 VERSYS ABS | 2015 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1993 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1993 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1992 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1992 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1995 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1995 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1994 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1994 |
| HONDA | 250 | CBR 250 R | 2013 |
+ 640 autres véhicules compatibles















